O Steiger 370 nasceu em uma safra de tratores feitos para enfrentar os desafios agronômicos de hoje. Com ele, você tem mais flexibilidade para operar nas mais variadas condições, para aproveitar ao máximo as curtas janelas de operação. Além disso, o Steiger 370 proporciona eficiência de combustível, mais conforto e maior capacidade de otimizar as condições de trabalho.
Diferenciais:
- Incomparável adaptabilidade 4×4;
- Cabine ampla, confortável e ergonômica;
- Menos despesas com manutenção;
- Motor de alta potência.
Informações Técnicas:
- Potência nominal do motor (cv): 375 cv
- Torque máximo @1.400 rpm: 1832 Nm
- Transmissão: FullPowershift 16×2 (40 km/h)
Especificações Técnicas
Potência
Potência nominal do motor (cv) | 375cv |
Potência máxima do motor (cv) | 411 |
Potência máxima do motor com boost (cv) | 431 |
Torque máximo (Nm/rpm) @ 1.400rpm | 1.832 |
Reserva de torque | 40% |
Cilindros | 6 cilindros |
Cilindrada | 8 |
Número de válvulas | 7 litros |
Nível de Emissões | 24 |
Aspiração | MAR-I (Tier 4b com arla) |
Sistema Elétrico | Fluxo cruzado/ turbocomprimida com comando e-VGT |
Partida
Alternador | Invertida para 24 volts. Sistema 12v. |
Bateria | 200 amp |
Transmissão | 2 baterias de 12 V (1.000 cca) |
Tipo
Tomada de força | Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h) |
APM – Gerenciamento automático de Produtividade | 1.000 rpm eixos 1-3/4″ |
Botão de Fim de Linha | De Série para todos os modelos |
Eixos | De Série para todos os modelos |
Comprimento do Eixo Traseiro
Eixo Dianteiro | 3.050 mm (120″) |
Distância entre eixos | Classe HD |
Bloqueio do eixo dianteiro | 3.048 mm (120″) |
Preparação e rodado duplo | De Série para todos os modelos |
Rodados | De Série para todos os modelos |
Sistema hidráulico | Duplos 710/70R42 |
Tipo de Sistema
Válvulas de Controle Remoto | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) |
Fluxo Total | 6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas |
Categoria de Levante de 3 pontos | 428 l/min |
Power Beyond (sistema suplementar de Potência) | Não Configurado |
Cabine | De Série para todos os modelos |
Suspensão da Cabine
Volume (tamanho interno) | De Série para todos os modelos |
Nível de Ruído da Cabine | 3.7 m³ |
Área Envidraçada | 69 dBa |
Agricultura de Precisão AFS | 8.18m² |
Dimensões | Piloto Hidráulico de série com antena 372 |
Comprimento Total
Altura total | 7.493 mm |
Largura total | 3.988 mm |
Capacidades | 4.419 mm |
Tanque de Combustível
Tanque de Arla (DEF) | 829 L |
Pesos | 174 L |
Peso seco de embarque
Peso máximo admissível | 17.581 kg |
19.051 kg |